Thống kê tần suất nhịp loto Xổ Số Miền Bắc từ ngày 2023-05-09 đến 2023-06-08
Ngày | Thứ | Số lần về | Về giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
07/06/2023 | Thứ Tư | 1 | Giải nhì | 5 |
02/06/2023 | Thứ Sáu | 1 | Giải tư | 4 |
29/05/2023 | Thứ Hai | 1 | Giải năm | 15 |
14/05/2023 | Chủ Nhật | 2 | Giải nhì; Giải ba | 5 |
09/05/2023 | Thứ Ba | 1 | Giải tư |
Bình luận