Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc từ ngày 04/11/2023 đến 04/12/2023
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
55858 04/11/ 23 | 13484 05/11/ 23 | |||||
91484 06/11/ 23 | 10949 07/11/ 23 | 98526 08/11/ 23 | 34562 09/11/ 23 | 94670 10/11/ 23 | 08391 11/11/ 23 | 98375 12/11/ 23 |
19412 13/11/ 23 | 85800 14/11/ 23 | 33859 15/11/ 23 | 54869 16/11/ 23 | 95110 17/11/ 23 | 98371 18/11/ 23 | 38429 19/11/ 23 |
49071 20/11/ 23 | 17948 21/11/ 23 | 14670 22/11/ 23 | 57999 23/11/ 23 | 20952 24/11/ 23 | 08816 25/11/ 23 | 11873 26/11/ 23 |
84757 27/11/ 23 | 11913 28/11/ 23 | 03141 29/11/ 23 | 07426 30/11/ 23 | 12301 01/12/ 23 | 87485 02/12/ 23 | 01716 03/12/ 23 |
Bình luận