Cặp số | Tổng số lần ra | 06/12 | 05/12 | 04/12 | 03/12 | 02/12 | 01/12 | 30/11 | 29/11 | 28/11 | 27/11 | 26/11 | 25/11 | 24/11 | 23/11 | 22/11 | 21/11 | 20/11 | 19/11 | 18/11 | 17/11 | 16/11 | 15/11 | 14/11 | 13/11 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 09/11 | 08/11 | 07/11 | 06/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 86 lần | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
1 | 78 lần | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 93 lần | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 90 lần | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
4 | 82 lần | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||
5 | 67 lần | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
6 | 83 lần | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
7 | 88 lần | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
8 | 82 lần | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
9 | 88 lần | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)