Cặp số | Tổng số lần ra | 07/06 | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 | 29/05 | 28/05 | 27/05 | 26/05 | 25/05 | 24/05 | 23/05 | 22/05 | 21/05 | 20/05 | 19/05 | 18/05 | 17/05 | 16/05 | 15/05 | 14/05 | 13/05 | 12/05 | 11/05 | 10/05 | 09/05 | 08/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 4 lần | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 lần | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 14 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
18 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19 | 10 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
20 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 8 lần | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 11 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | 2 lần | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
37 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
39 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
41 | 14 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | 12 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
43 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
50 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
51 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
52 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
53 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
54 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
55 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | 15 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
57 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
58 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
63 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
64 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
65 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 16 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
68 | 6 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
72 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
73 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
77 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
80 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
82 | 11 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
83 | 9 lần | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
85 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
86 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 12 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
91 | 13 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
92 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 11 lần | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
94 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
97 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
98 | 4 lần | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận