Cặp số | Tổng số lần ra | 08/12 | 07/12 | 06/12 | 05/12 | 04/12 | 03/12 | 02/12 | 01/12 | 30/11 | 29/11 | 28/11 | 27/11 | 26/11 | 25/11 | 24/11 | 23/11 | 22/11 | 21/11 | 20/11 | 19/11 | 18/11 | 17/11 | 16/11 | 15/11 | 14/11 | 13/11 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 09/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 8 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 8 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | 10 lần | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 13 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
20 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
22 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
27 | 10 lần | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31 | 10 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
33 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
37 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | 6 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
44 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
45 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
46 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
47 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
48 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
49 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
51 | 4 lần | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
53 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
54 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
55 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
56 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
58 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
59 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
61 | 10 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
62 | 15 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
63 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
64 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
65 | 7 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
66 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
67 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
69 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
71 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
72 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
73 | 15 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
74 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
76 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
79 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
80 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
81 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
82 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
83 | 8 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 9 lần | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
87 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
92 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
93 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
95 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
97 | 13 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
98 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận